2012 제8회 서울국제음악콩쿠르 바이올린부문 참가자 및 예심합격자 나라별 현황
작성자
admin_concours2
작성일
2012-02-03 22:14
조회
857
| 참가신청 | 예심합격 | |||||
| 참가국 수 | 17 | 17 | ||||
| 참가자 수 | 남자 | 여자 | 합계 | 남자 | 여자 | 합계 |
| 27 | 49 | 76 | 21 | 26 | 47 | |
| 아르메니아 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 호주 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 벨기에 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 캐나다 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 중국 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 |
| 프랑스 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 독일 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 일본 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 |
| 한국 | 8 | 26 | 34 | 5 | 12 | 17 |
| 필리핀 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 폴란드 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 러시아 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 세르비아 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 남아프리카공화국 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 스페인 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 대만 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 미국 | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | 7 |


